KALENDER HIJRIAH GLOBAL TUNGGAL
| AHAD | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU |
|---|---|---|---|---|---|---|
١ 01 Jun 2068 Legi | ٢ 02 Jun 2068 Pahing | |||||
٣ 03 Jun 2068 Pon | ٤ 04 Jun 2068 Wage | ٥ 05 Jun 2068 Kliwon | ٦ 06 Jun 2068 Legi | ٧ 07 Jun 2068 Pahing | ٨ 08 Jun 2068 Pon | ٩ 09 Jun 2068 Wage |
١٠ 10 Jun 2068 Kliwon | ١١ 11 Jun 2068 Legi | ١٢ 12 Jun 2068 Pahing | ١٣ 13 Jun 2068 Pon | ١٤ 14 Jun 2068 Wage | ١٥ 15 Jun 2068 Kliwon | ١٦ 16 Jun 2068 Legi |
١٧ 17 Jun 2068 Pahing | ١٨ 18 Jun 2068 Pon | ١٩ 19 Jun 2068 Wage | ٢٠ 20 Jun 2068 Kliwon | ٢١ 21 Jun 2068 Legi | ٢٢ 22 Jun 2068 Pahing | ٢٣ 23 Jun 2068 Pon |
٢٤ 24 Jun 2068 Wage | ٢٥ 25 Jun 2068 Kliwon | ٢٦ 26 Jun 2068 Legi | ٢٧ 27 Jun 2068 Pahing | ٢٨ 28 Jun 2068 Pon | ٢٩ 29 Jun 2068 Wage | ٣٠ 30 Jun 2068 Kliwon |
JADWAL SALAT HARI INI