KALENDER HIJRIAH GLOBAL TUNGGAL
| AHAD | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU |
|---|---|---|---|---|---|---|
١ 03 Apr 2068 Pahing | ٢ 04 Apr 2068 Pon | ٣ 05 Apr 2068 Wage | ٤ 06 Apr 2068 Kliwon | ٥ 07 Apr 2068 Legi | ||
٦ 08 Apr 2068 Pahing | ٧ 09 Apr 2068 Pon | ٨ 10 Apr 2068 Wage | ٩ 11 Apr 2068 Kliwon | ١٠ 12 Apr 2068 Legi | ١١ 13 Apr 2068 Pahing | ١٢ 14 Apr 2068 Pon |
١٣ 15 Apr 2068 Wage | ١٤ 16 Apr 2068 Kliwon | ١٥ 17 Apr 2068 Legi | ١٦ 18 Apr 2068 Pahing | ١٧ 19 Apr 2068 Pon | ١٨ 20 Apr 2068 Wage | ١٩ 21 Apr 2068 Kliwon |
٢٠ 22 Apr 2068 Legi | ٢١ 23 Apr 2068 Pahing | ٢٢ 24 Apr 2068 Pon | ٢٣ 25 Apr 2068 Wage | ٢٤ 26 Apr 2068 Kliwon | ٢٥ 27 Apr 2068 Legi | ٢٦ 28 Apr 2068 Pahing |
٢٧ 29 Apr 2068 Pon | ٢٨ 30 Apr 2068 Wage | ٢٩ 01 May 2068 Kliwon | ٣٠ 02 May 2068 Legi |
JADWAL SALAT HARI INI