KALENDER HIJRIAH GLOBAL TUNGGAL
| AHAD | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU |
|---|---|---|---|---|---|---|
١ 22 Sep 2074 Wage | ||||||
٢ 23 Sep 2074 Kliwon | ٣ 24 Sep 2074 Legi | ٤ 25 Sep 2074 Pahing | ٥ 26 Sep 2074 Pon | ٦ 27 Sep 2074 Wage | ٧ 28 Sep 2074 Kliwon | ٨ 29 Sep 2074 Legi |
٩ 30 Sep 2074 Pahing | ١٠ 01 Oct 2074 Pon | ١١ 02 Oct 2074 Wage | ١٢ 03 Oct 2074 Kliwon | ١٣ 04 Oct 2074 Legi | ١٤ 05 Oct 2074 Pahing | ١٥ 06 Oct 2074 Pon |
١٦ 07 Oct 2074 Wage | ١٧ 08 Oct 2074 Kliwon | ١٨ 09 Oct 2074 Legi | ١٩ 10 Oct 2074 Pahing | ٢٠ 11 Oct 2074 Pon | ٢١ 12 Oct 2074 Wage | ٢٢ 13 Oct 2074 Kliwon |
٢٣ 14 Oct 2074 Legi | ٢٤ 15 Oct 2074 Pahing | ٢٥ 16 Oct 2074 Pon | ٢٦ 17 Oct 2074 Wage | ٢٧ 18 Oct 2074 Kliwon | ٢٨ 19 Oct 2074 Legi | ٢٩ 20 Oct 2074 Pahing |
JADWAL SALAT HARI INI